| Наименование | Факт поступлений, млн. руб. | Решение «О бюджете города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» (в ред. от 23.06.2026 № 15-196), млн. руб. | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО | 63 420,37 | 71 058,70 | 76 743,56 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33 681,10 | 36 567,95 | 42 323,66 |
| налог на прибыль организаций | 4 389,02 | 3 475,87 | 3 972,43 |
| налог на доходы физических лиц | 18 504,97 | 21 007,50 | 24 593,90 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7 331,49 | 8 052,75 | 9 303,48 |
| налог на имущество физических лиц | 535,99 | 625,35 | 677,80 |
| земельный налог | 806,95 | 835,86 | 1 037,80 |
| остальные налоговые доходы | 2 112,68 | 2 570,61 | 2 738,25 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 459,12 | 1 987,99 | 1 919,32 |
| доходы от использования имущества и земли | 1 394,81 | 1 278,75 | 1 550,53 |
| продажа муниципального имущества | 275,59 | 216,15 | 163,01 |
| остальные неналоговые доходы | 788,72 | 493,08 | 205,78 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27 619,22 | 32 525,88 | 32 717,48 |
| дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cубсидии | 7 356,78 | 9 352,64 | 9 031,51 |
| cубвенции | 19 542,53 | 22 300,16 | 22 955,67 |
| иные межбюджетные трансферты | 719,91 | 873,07 | 730,31 |
| Прочие безвозмездные поступления | 1,14 | ||
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 25,83 | 186,31 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -364,90 | -210,57 | -216,9 |
Доходы бюджета в динамике за 3 года
Налоговые и неналоговые доходы г. Красноярска в 2024-2026
Структура доходов бюджета г. Красноярска в 2024-2026
Динамика доходов бюджета г. Красноярска в 2024-2026