| Наименование | Решение «О бюджете города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» (в ред. от 23.06.2026 № 15-196), млн. руб. | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО | 76 743,56 | 78 566,02 | 79 054,17 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 42 323,66 | 46 485,13 | 50 155,04 |
| налог на прибыль организаций | 3 972,43 | 4 131,33 | 4 280,05 |
| налог на доходы физических лиц | 24 593,90 | 27 067,08 | 29 588,73 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 9 303,48 | 10 126,21 | 11 027,61 |
| налог на имущество физических лиц | 677,80 | 739,56 | 806,50 |
| земельный налог | 1 037,80 | 1 064,97 | 1 091,96 |
| остальные налоговые доходы | 2 738,25 | 3 355,98 | 3 360,19 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 919,32 | 1 769,98 | 1 752,94 |
| доходы от использования имущества и земли | 1 550,53 | 1 405,79 | 1 393,62 |
| продажа муниципального имущества | 163,01 | 161,65 | 156,34 |
| остальные неналоговые доходы | 205,78 | 202,55 | 202,98 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32 717,48 | 30 310,91 | 27 146,19 |
| дотации | |||
| cубсидии | 9 031,51 | 6 852,09 | 4 551,94 |
| cубвенции | 22 955,67 | 22 727,72 | 22 594,25 |
| иные межбюджетные трансферты | 730,31 | 731,10 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -216,90 | ||
Основные показатели доходов бюджета
Налоговые и неналоговые доходы г. Красноярска на 2026-2028 годы
Структура доходов бюджета г. Красноярска на 2026-2028 годы
Структура доходов без учета безвозмездных поступлений на %year%