| Наименование отраслей | Решение «О бюджете города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» (в ред. от 23.06.2026 № 15-196), млн. руб. | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | |
| РАСХОДЫ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | 81 279,00 | 78 566,02 | 79 054,17 |
| Общегосударственные вопросы | 6 195,72 | 5 890,78 | 5 889,47 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 699,64 | 804,94 | 804,94 |
| ЭКОНОМИКА | 23 138,30 | 19 956,40 | 14 003,64 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 247,07 | 225,81 | 225,66 |
| Национальная экономика | 15 127,07 | 14 640,26 | 9 970,23 |
| - транспорт | 3 393,61 | 3 195,14 | 3 271,38 |
| - дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11 219,02 | 10 975,60 | 6 259,33 |
| - прикладные научные исследования в области национальной экономики | 17,50 | ||
| - другие вопросы в области национальной экономики | 496,94 | 469,51 | 439,51 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 626,27 | 5 084,83 | 3 802,24 |
| - жилищное хозяйство | 2 191,73 | 865,60 | 1 119,49 |
| - коммунальное хозяйство | 2 251,95 | 266,89 | 149,86 |
| - благоустройство | 2 654,97 | 3 023,15 | 1 602,59 |
| - другие вопросы в области жкх | 527,62 | 929,18 | 930,31 |
| Охрана окружающей среды | 137,89 | 5,50 | 5,50 |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 51 177,59 | 49 250,19 | 43 026,58 |
| Образование | 39 866,38 | 38 423,31 | 34 626,80 |
| - дошкольное образование | 14 395,08 | 14 060,40 | 13 679,96 |
| - общее образование | 19 724,46 | 19 030,10 | 15 678,79 |
| - дополнительное образование | 3 099,16 | 2 747,13 | 2 706,37 |
| - молодежная политика и оздоровление детей | 640,58 | 637,37 | 613,37 |
| - другие вопросы в области образования | 2 007,11 | 1 948,31 | 1 948,31 |
| Культура, кинематография | 3 148,61 | 3 088,17 | 2 435,87 |
| Социальная политика | 3 733,60 | 3 563,47 | 2 816,88 |
| Физическая культура и спорт | 4 428,99 | 4 107,49 | 3 079,29 |
| Средства массовой информации | 67,75 | 67,75 | 67,75 |
| Условно утверждаемые | 2 663,72 | 15 329,54 | |
Основные показатели расходов бюджета
Расходы г. Красноярска в разрезе отраслей на 2026-2028 годы
Структура расходов бюджета г. Красноярска на 2026-2028 годы
Структура расходов по отраслям на %year%