ВКонтакте

Красноярск и города Красноярского края

Основные показатели на 2026 год
Основные показатели в расчете на одного жителя на 2026 год
№ п/п Город Доходы,
млн. рублей
Расходы,
млн. рублей
Дефицит (-) /
Профицит (+),
млн. рублей
Числен
ность населе
ния,
тыс. чел. *
Доходы на 1
жителя,
тыс. руб.
Расходы на 1
жителя,
тыс. руб.
Площадь,
км² *
Плотн
ость населе
ния,
чел./км²
1 Городской округ город Красноярск 76 289,5 80 579,9 -4 290,4 1 255,8 60,8 64,2 1 116,1 1 125,2
2 Городской округ город Норильск 30 197,1 31 955,0 -1 757,9 176,3 171,3 181,3 4 509,0 39,1
3 Ачинский муниципальный округ 7 849,7 8 094,7 -245,0 119,4 65,7 67,8 5 335,3 22,4
4 Канский муниципальный округ 5 823,3 5 854,2 -30,9 105,7 55,1 55,4 4 412,7 24,0
5 Енисейский муниципальный округ 10 581,5 10 617,7 -36,2 96,8 109,3 109,7 106 480,4 0,9
6 Шарыповский муниципальный округ 4 591,0 4 731,5 -140,5 63,4 72,4 74,6 3 779,9 16,8
7 Сосновоборский муниципальный округ 4 515,0 4 669,5 -154,5 51,2 88,3 91,3 4 168,6 12,3

* источник: Автоматизированная информационная система "АИС Регион - 24/МО"