| № п/п | Город | Доходы, млн. рублей | Расходы, млн. рублей | Дефицит (-) / Профицит (+), млн. рублей | Числен ность населе ния, тыс. чел. | Доходы на 1 жителя, тыс. руб. | Расходы на 1 жителя, тыс. руб. | Площадь, км² | Плотн ость населе ния, тыс. чел./км² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск* | 76 289,5 | 80 579,9 | -4 290,4 | 1 256,2 | 60,7 | 64,2 | 1 116,1 | 1,1 |
| 2 | Новосибирск | 108 611,1 | 109 701,1 | -1 090,0 | 1 637,3 | 66,3 | 67,0 | 502,7 | 3,3 |
| 3 | Омск | 40 988,6 | 41 597,7 | -609,1 | 1 101,4 | 37,2 | 37,8 | 566,9 | 1,9 |
| 4 | Тюмень | 47 616,1 | 48 938,3 | -1 322,2 | 872,1 | 54,6 | 56,1 | 698,5 | 1,3 |
| 5 | Барнаул | 33 824,5 | 35 194,0 | -1 369,5 | 621,6 | 54,4 | 56,6 | 322,0 | 1,9 |
| 6 | Иркутск | 37 823,3 | 37 437,0 | 386,3 | 605,7 | 62,5 | 61,8 | 280,0 | 2,2 |
| 7 | Хабаровск | 30 142,0 | 31 652,5 | -1 510,5 | 615,6 | 49,0 | 51,4 | 389,0 | 1,6 |
| 8 | Томск | 27 505,0 | 28 845,4 | -1 340,4 | 544,6 | 50,5 | 53,0 | 294,6 | 1,9 |
| 9 | Кемерово | 28 526,7 | 29 009,6 | -482,9 | 542,9 | 52,6 | 53,4 | 294,8 | 1,8 |
Красноярск и города ассоциации сибирских и дальневосточных городов
* бюджет в ред. от 16.12.2025 № 12-140