ВКонтакте

Бюджетные показатели и муниципальный долг

Показатели Отчет,
млн. руб.
Решение «О бюджете город​а на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» (в ред. от 23.06.2026 № 15-196), млн. руб.
2024 2025 2026
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 63 420,7 71 058,7 76 743,57
Безвозмездные поступления 27 280,2 32 501,6 32 500,58
Налоговые и неналоговые доходы 36 140,2 38 555,9 44 242,99
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 61 343,7 71 545,5 81 279,00
Дефицит (-) / Профицит (+) 2 077,0 -486,8 -4 535,43
Объем муниципального долга 4 634,3 4 300,0 8 590,40
Доля муниципального долга в доходах бюджета города без учета безвозмездных поступлений 12,8% 11,2% 19,4%