Главная Открытый бюджет города Красноярска / Исполнение бюджета / Структура исполнения расходов по отраслям социальной сферы

Структура исполнения расходов по отраслям социальной сферы

Период
НаименованиеУтвержден
ный бюджет 2023 год,
млн. руб.
Уточнен
ный план на 2023 год,
млн. руб.
Исполнено на 01.01.2024Утвержден
ный бюджет 2024 год,
млн. руб.
Уточнен
ный план на 2024 год,
млн. руб.
Исполнено на 01.01.2025Утвержден
ный бюджет 2025 год,
млн. руб.
млн. руб.%млн. руб.%
Расходы всего, из них52 181,8957 502,6655 587,1796,67%62 312,8463 362,2761 343,6596,81%70 092,26
Отрасли социальной сферы, в том числе33 810,2236 801,8336 317,6798,68%40 831,1242 920,2042 161,5198,23%45 048,69
Образование26 832,6429 097,5728 892,2199,29%31 960,9333 566,1233 087,8098,57%35 445,02
Культура, кинематография1 633,011 789,991 782,7999,60%2 064,902 305,442 301,5999,83%2 615,19
Социальная политика2 618,223 190,602 974,6093,23%3 588,233 651,613 388,2292,79%3 688,77
Физическая культура и спорт2 669,702 665,892 610,2897,91%3 158,083 335,573 322,4499,61%3 231,68
Средства массовой информации56,6457,7857,78100,00%58,9861,4661,46100,00%68,02