Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование муниципальной программы | Отчет за 2024 год | Бюджет на 2025-2027 годы (в ред. от 17.12.2024 № 7-70 (в ред. от 29.04.2025 № В-92), тыс. руб. |
---|
2025 год | 2026 год | 2027 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 65 491,41 | 55 520,00 | 55 520,00 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 37 040 702,82 | 32 845 753,90 | 32 539 098,01 |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 286 112,95 | 596 092,13 | 561 490,80 | 561 490,80 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 641 716,02 | 551 200,32 | 551 341,78 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 3 596 055,92 | 4 350 792,79 | 4 446 595,69 |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 3 571 332,21 | 3 608 118,79 | 3 230 395,51 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 3 505 769,62 | 2 482 107,14 | 2 430 897,14 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 4 551 752,21 | 5 030 410,82 | 3 034 412,80 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 394 788,30 | 392 018,30 | 392 018,30 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 10 825 294,34 | 9 128 143,35 | 9 196 625,42 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 103 070,00 | 33 140,00 | 33 140,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 1 588 935,21 | 1 591 857,70 | 1 591 857,70 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 1 666 087,80 | 906 411,54 | 892 271,34 |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 40 401,48 | 40 401,48 | 40 401,48 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 68 187 489,47 | 61 577 366,93 | 58 996 065,97 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 4 405 773,54 | 3 900 130,70 | 3 898 098,27 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 72 593 263,01 | 65 477 497,63 | 62 894 164,24 |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 94%
| 94%
| 94% |