Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование муниципальной программы | Отчет за 2022 год | Бюджет на 2023-2025 годы (в ред. от 28.03.2023 № В-317, тыс. руб. |
---|
2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 62 240,00 | 52 740,00 | 52 740,00 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 27 653 060,17 | 27 401 900,68 | 24 425 028,95 |
Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске | 286 112,95 | 432 473,22 | 406 528,90 | 406 528,90 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 368 284,73 | 378 951,53 | 358 183,76 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 2 312 997,93 | 2 196 942,55 | 2 188 616,35 |
Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 2 803 387,05 | 2 382 827,33 | 2 382 827,33 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 2 674 142,69 | 2 490 111,56 | 2 546 810,77 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 4 810 386,54 | 3 187 315,32 | 1 833 141,44 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 365 353,54 | 363 402,52 | 361 900,00 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 8 710 350,93 | 5 884 271,30 | 5 658 051,10 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 45 580,00 | 33 140,00 | 33 140,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 919 283,52 | 1 038 397,25 | 1 106 265,23 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 615 058,66 | 583 789,52 | 169 569,86 |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 41 681,00 | 43 081,00 | 43 081,00 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 51 814 279,98 | 46 443 399,46 | 41 565 884,69 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 2 738 587,62 | 2 525 401,55 | 2 525 398,55 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 54 552 867,60 | 48 968 801,01 | 44 091 283,24 |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 95%
| 95%
| 94% |