| Наименование муниципальной программы | Отчет за 2025 год | Бюджет на 2026-2028 годы (в ред. от 16.12.2025 № 12-140, тыс. руб. |
|---|
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 63 120,00 | 63 120,00 | 63 120,00 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 39 442 735,37 | 37 987 096,90 | 33 657 838,07 |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 286 112,95 | 660 076,23 | 656 866,23 | 632 866,23 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 639 924,71 | 612 256,17 | 596 854,64 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 4 347 545,46 | 4 046 517,39 | 3 443 216,79 |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 4 631 630,33 | 4 323 904,81 | 3 295 704,81 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 3 451 868,18 | 3 299 272,92 | 3 375 514,00 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 7 995 133,55 | 7 039 059,05 | 2 896 768,84 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 473 961,51 | 466 491,51 | 466 491,51 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 11 154 991,26 | 10 314 476,20 | 9 090 394,60 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 162 119,56 | 59 654,00 | 59 654,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 1 001 415,38 | 1 103 288,84 | 1 103 288,84 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 1 630 131,57 | 1 113 554,23 | 346 198,34 |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 40 401,48 | 40 401,48 | 40 401,48 |
Развитие туризма в городе Красноярске | | 89 166,75 | 136 052,75 | 16 052,75 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 75 784 221,34 | 71 262 012,48 | 59 084 364,90 |
| НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 4 795 654,78 | 4 640 289,51 | 4 640 268,76 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 80 579 876,12 | 75 902 301,99 | 63 724 633,66 |
| ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 94%
| 94%
| 93% |