Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование муниципальной программы | Отчет за 2021 год | Бюджет на 2022-2024 годы (в ред. от 26.04.2022 № В-243), тыс. руб. |
---|
2022 год | 2023 год | 2024 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 55 940,00 | 50 760,00 | 50 760,00 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 22 423 463,54 | 21 463 604,98 | 20 310 233,57 |
Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске | 286 112,95 | 412 640,85 | 390 532,47 | 380 532,47 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 348 328,24 | 348 444,50 | 348 983,09 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 2 111 472,25 | 1 880 671,91 | 1 889 923,21 |
Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 2 839 340,01 | 1 830 400,59 | 1 825 198,24 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 1 837 545,20 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 5 792 054,36 | 4 241 618,83 | 1 281 255,49 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 432 221,00 | 325 104,60 | 322 405,70 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 6 508 475,82 | 4 782 819,77 | 5 249 601,63 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 42 942,00 | 40 242,00 | 40 242,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 970 122,80 | 1 059 122,12 | 1 302 200,75 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 606 581,01 | 542 685,56 | 585 974,20 |
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске | | 3 348,30 | 3 348,30 | 3 348,30 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 44 384 475,38 | 38 115 355,63 | 34 746 658,65 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 2 465 832,68 | 2 821 614,02 | 2 704 058,37 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 46 850 308,06 | 40 936 969,65 | 37 450 717,02 |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 95%
| 93%
| 93% |