Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование муниципальной программы | Отчет за 2022 год | Бюджет на 2023-2025 годы (в ред. от 17.10.2023 № В-1, тыс. руб. |
---|
2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 72 216,49 | 53 968,26 | 53 968,26 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 28 928 675,69 | 28 590 802,35 | 25 564 799,35 |
Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске | 286 112,95 | 492 382,35 | 425 830,86 | 425 830,86 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 440 427,55 | 452 551,23 | 453 259,99 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 2 455 458,76 | 2 283 605,37 | 2 245 279,17 |
Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 2 799 546,70 | 2 731 128,60 | 2 430 819,81 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 6 156 527,64 | 2 320 186,22 | 2 536 887,59 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 4 634 420,79 | 3 875 275,75 | 1 884 424,47 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 372 203,71 | 383 680,94 | 382 186,72 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 10 057 615,23 | 6 435 723,74 | 5 699 809,80 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 46 357,50 | 33 140,00 | 33 140,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 858 073,45 | 1 053 977,11 | 1 121 845,09 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 615 126,32 | 583 789,52 | 169 569,86 |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 44 557,83 | 45 163,58 | 45 163,58 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 57 973 590,01 | 49 268 823,53 | 43 046 984,55 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 2 925 605,66 | 2 466 085,21 | 2 466 082,25 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 60 899 195,67 | 51 734 908,74 | 45 513 066,80 |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 95%
| 95%
| 95% |