Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование муниципальной программы | Отчет за 2022 год | Бюджет на 2023-2025 годы (в ред. от 20.12.2022 № 20-288, тыс. руб. |
---|
2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 52 740,00 | 52 740,00 | 52 740,00 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 27 005 711,80 | 27 123 089,06 | 23 611 686,12 |
Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске | 286 112,95 | 432 473,22 | 406 528,90 | 406 528,90 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 345 884,73 | 345 351,53 | 324 583,76 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 2 262 444,45 | 2 192 614,75 | 2 182 948,95 |
Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 2 792 160,67 | 2 379 527,33 | 2 379 527,33 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 2 769 542,70 | 2 490 111,60 | 2 546 810,80 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 4 793 450,95 | 3 138 339,76 | 1 067 460,64 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 364 985,20 | 365 061,70 | 361 900,00 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 7 040 574,10 | 5 814 980,30 | 5 443 961,10 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 45 580,00 | 33 140,00 | 33 140,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 919 283,52 | 1 038 397,25 | 1 106 265,23 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 618 069,83 | 585 974,20 | 169 569,86 |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 40 281,00 | 40 281,00 | 40 281,00 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 49 483 182,17 | 46 006 137,38 | 39 727 403,69 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 2 698 704,90 | 2 541 632,88 | 2 541 574,72 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 52 181 887,07 | 48 547 770,26 | 42 268 978,41 |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 95%
| 95%
| 94% |