Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование муниципальной программы | Отчет за 2023 год | Бюджет на 2024-2026 годы (в ред. от 15.10.2024 № 6-60), тыс. руб. |
---|
2024 год | 2025 год | 2026 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 97 592,93 | 68 748,44 | 68 748,44 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 32 871 667,26 | 31 503 032,25 | 28 266 790,32 |
Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске | 286 112,95 | 643 469,48 | 497 301,30 | 446 280,89 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 624 144,44 | 614 561,47 | 497 413,20 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 2 985 781,31 | 2 569 981,33 | 2 318 345,79 |
Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 3 454 830,22 | 2 656 963,15 | 2 214 909,56 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 6 934 984,22 | 3 526 093,20 | 4 335 899,56 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 4 074 897,99 | 2 628 441,62 | 1 611 358,28 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 397 815,40 | 380 500,00 | 380 500,00 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 10 158 647,76 | 8 017 347,95 | 6 377 636,64 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 87 383,81 | 33 140,00 | 33 140,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 831 284,34 | 1 357 807,26 | 1 319 271,15 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 860 018,30 | 321 085,01 | 169 569,86 |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 43 994,84 | 39 201,48 | 39 201,48 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 64 066 512,30 | 54 214 204,46 | 48 079 065,17 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 3 793 347,99 | 3 696 770,29 | 3 512 098,60 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 67 859 860,29 | 57 910 974,75 | 51 591 163,77 |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 94%
| 94%
| 93% |