| Наименование муниципальной программы | Отчет за 2025 год | Бюджет на 2026-2028 годы (в ред. от 17.12.2024 № 7-70 (в ред. от 14.10.2025 № В-128), тыс. руб. |
|---|
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 55 520,00 | 55 520,00 | |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 33 367 020,99 | 32 539 098,01 | |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 286 112,95 | 561 490,80 | 561 490,80 | |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 551 200,32 | 551 341,78 | |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 4 525 442,79 | 4 399 778,69 | |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 3 638 519,09 | 3 238 284,21 | |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 2 885 915,92 | 2 454 964,58 | |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 4 732 084,01 | 3 383 953,51 | |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 413 099,22 | 413 099,22 | |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 10 081 101,12 | 9 424 916,15 | |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 33 524,00 | 33 140,00 | |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 1 591 857,70 | 1 591 857,70 | |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 906 411,54 | 892 271,34 | |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 40 401,48 | 40 401,48 | |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 63 383 588,98 | 59 580 117,47 | |
| НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 3 932 486,26 | 3 930 453,86 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 67 316 075,24 | 63 510 571,33 | |
| ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 94%
| 94%
| % |