Сведения о муниципальном долге города на отчетную дату
№ п/п | Наименование кредитора |
Остаток, млн. рублей
|
Дата / срок погашения (график)
|
---|
I. Муниципальные ценные бумаги |
1 | Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате | 750,00 | 21.07.2022 |
2 | Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате | 750,00 | 20.07.2023 |
3 | Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате | 750,00 | 18.07.2024 |
4 | Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате | 750,00 | 16.10.2025 |
Всего по разделу | 3 000,00 | |
II. Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней |
1 | Министерство финансов Красноярского края | - | |
Всего по разделу | | |
III. Кредитные соглашения и договоры |
1 | ПАО Сбербанк | 200,00 | 28.10.2022 |
2 | ПАО Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный | 200,00 | 28.10.2022 |
3 | ПАО Промсвязьбанк | 600,00 | 13.04.2023 |
4 | ПАО РОСБАНК | 300,00 | 13.04.2023 |
5 | ПАО РОСБАНК | 300,00 | 12.11.2023 |
6 | ПАО Банк ФК Открытие | 2 100,00 | 12.11.2023 |
Всего по разделу | 3 700,00 | |
IV. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий г. Красноярска |
1 | - | - | |
Всего по разделу | | |
Всего муниципальный долг | 6 700,00 | |