Расходы на муниципальные программы
| Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2025-2027 годы (в ред. от 17.12.2024 № 7-70 (в ред. от 14.10.2025 № В-128)), тыс. руб. | Всего за 2025-2027 годы | Доля в программных расходах за 2025-2027 годы |
|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 100 671,91 | 55 520,00 | 55 520,00 | 211 711,91 | 0,11% |
Развитие образования в городе Красноярске | 37 177 484,70 | 33 367 020,99 | 32 539 098,01 | 103 083 603,70 | 53,85% |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 622 687,87 | 561 490,80 | 561 490,80 | 1 745 669,47 | 0,91% |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 615 800,29 | 551 200,32 | 551 341,78 | 1 718 342,39 | 0,90% |
Развитие культуры в городе Красноярске | 3 674 790,40 | 4 525 442,79 | 4 399 778,69 | 12 600 011,88 | 6,58% |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 3 682 668,82 | 3 638 519,09 | 3 238 284,21 | 10 559 472,12 | 5,52% |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 3 689 932,37 | 2 885 915,92 | 2 454 964,58 | 9 030 812,87 | 4,72% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 4 714 176,93 | 4 732 084,01 | 3 383 953,51 | 12 830 214,45 | 6,70% |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 435 311,65 | 413 099,22 | 413 099,22 | 1 261 510,09 | 0,66% |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 11 367 875,80 | 10 081 101,12 | 9 424 916,15 | 30 873 893,07 | 16,13% |
Цифровизация города Красноярска | 101 743,12 | 33 524,00 | 33 140,00 | 168 407,12 | 0,09% |
Управление муниципальными финансами | 561 515,97 | 1 591 857,70 | 1 591 857,70 | 3 745 231,37 | 1,96% |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 1 662 534,29 | 906 411,54 | 892 271,34 | 3 461 217,17 | 1,81% |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | 42 248,44 | 40 401,48 | 40 401,48 | 123 051,40 | 0,06% |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 68 449 442,56 | 63 383 588,98 | 59 580 117,47 | 191 413 149,01 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 280 961,03 | 3 932 486,26 | 3 930 453,86 | 12 143 901,15 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 72 730 403,59 | 67 316 075,24 | 63 510 571,33 | 203 557 050,16 | |
| ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 94%
| 94%
| 94% | 94%
| |