Главная Открытый бюджет города Красноярска / Муниципальные программы / Расходы на муниципальные программы
Муниципальные программы

Расходы на муниципальные программы

Наименование муниципальной программыБюджет на 2025-2027 годы
(в ред. от 17.12.2024 № 7-70), тыс. руб.
Всего
за 2025-2027 годы
Доля в программных расходах за 2025-2027 годы
2025 год2026 год2027 год
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске55 520,0055 520,0055 520,00166 560,000,09%
Развитие образования в городе Красноярске35 196 286,8732 001 154,6131 481 360,9998 678 802,4753,55%
Развитие молодежной политики в городе Красноярске563 840,80556 390,80556 390,801 676 622,400,91%
Социальная поддержка населения города Красноярска624 394,49534 423,37517 598,451 676 416,310,91%
Развитие культуры в городе Красноярске3 620 722,854 404 292,794 135 251,6912 160 267,336,60%
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске3 530 549,013 608 118,793 230 395,5110 369 063,315,63%
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске3 343 787,802 430 897,142 430 897,148 205 582,084,45%
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры4 615 691,455 038 365,223 034 212,0012 688 268,676,89%
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска394 788,30392 018,30392 018,301 178 824,900,64%
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска10 585 861,129 177 626,199 183 753,8228 947 241,1315,71%
Цифровизация города Красноярска103 070,0033 140,0033 140,00169 350,000,09%
Управление муниципальными финансами1 588 935,211 591 857,701 591 857,704 772 650,612,59%
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды1 662 590,04906 411,54892 271,343 461 272,921,88%
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске39 210,4839 201,4839 201,48117 613,440,06%
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ65 925 248,4260 769 417,9357 573 869,22184 268 535,57100%
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
4 167 009,753 900 130,743 898 098,2311 965 238,72
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
(без условно утвержденных)
70 092 258,1764 669 548,6761 471 967,45196 233 774,29
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ94% 94% 94% 94%

​​​​​​​​​​​​​​