Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2025-2027 годы (в ред. от 17.12.2024 № 7-70), тыс. руб. | Всего за 2025-2027 годы | Доля в программных расходах за 2025-2027 годы |
---|
2025 год | 2026 год | 2027 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 55 520,00 | 55 520,00 | 55 520,00 | 166 560,00 | 0,09% |
Развитие образования в городе Красноярске | 35 196 286,87 | 32 001 154,61 | 31 481 360,99 | 98 678 802,47 | 53,55% |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 563 840,80 | 556 390,80 | 556 390,80 | 1 676 622,40 | 0,91% |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 624 394,49 | 534 423,37 | 517 598,45 | 1 676 416,31 | 0,91% |
Развитие культуры в городе Красноярске | 3 620 722,85 | 4 404 292,79 | 4 135 251,69 | 12 160 267,33 | 6,60% |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 3 530 549,01 | 3 608 118,79 | 3 230 395,51 | 10 369 063,31 | 5,63% |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 3 343 787,80 | 2 430 897,14 | 2 430 897,14 | 8 205 582,08 | 4,45% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 4 615 691,45 | 5 038 365,22 | 3 034 212,00 | 12 688 268,67 | 6,89% |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 394 788,30 | 392 018,30 | 392 018,30 | 1 178 824,90 | 0,64% |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 10 585 861,12 | 9 177 626,19 | 9 183 753,82 | 28 947 241,13 | 15,71% |
Цифровизация города Красноярска | 103 070,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 169 350,00 | 0,09% |
Управление муниципальными финансами | 1 588 935,21 | 1 591 857,70 | 1 591 857,70 | 4 772 650,61 | 2,59% |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 1 662 590,04 | 906 411,54 | 892 271,34 | 3 461 272,92 | 1,88% |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | 39 210,48 | 39 201,48 | 39 201,48 | 117 613,44 | 0,06% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 65 925 248,42 | 60 769 417,93 | 57 573 869,22 | 184 268 535,57 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 167 009,75 | 3 900 130,74 | 3 898 098,23 | 11 965 238,72 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 70 092 258,17 | 64 669 548,67 | 61 471 967,45 | 196 233 774,29 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 94%
| 94%
| 94% | 94%
| |