Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2023-2025 годы (в ред. от 17.10.2023 № В-1), тыс. руб. | Всего за 2023-2025 годы | Доля в программных расходах за 2023-2025 годы |
---|
2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|
"Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 72 216,49 | 53 968,26 | 53 968,26 | 180 153,01 | 0,12% |
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 28 928 675,69 | 28 590 802,35 | 25 564 799,35 | 83 084 277,39 | 55,28% |
"Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 492 382,35 | 425 830,86 | 425 830,86 | 1 344 044,07 | 0,89% |
"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 440 427,55 | 452 551,23 | 453 259,99 | 1 346 238,77 | 0,90% |
"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 455 458,76 | 2 283 605,37 | 2 245 279,17 | 6 984 343,30 | 4,65% |
"Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 799 546,70 | 2 731 128,60 | 2 430 819,81 | 7 961 495,11 | 5,30% |
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 6 156 527,64 | 2 320 186,22 | 2 536 887,59 | 11 013 601,45 | 7,33% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 4 634 420,79 | 3 875 275,75 | 1 884 424,47 | 10 394 121,01 | 6,92% |
"Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 372 203,71 | 383 680,94 | 382 186,72 | 1 138 071,37 | 0,76% |
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов | 10 057 615,23 | 6 435 723,74 | 5 699 809,80 | 22 193 148,77 | 14,77% |
"Цифровизация города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | 46 357,50 | 33 140,00 | 33 140,00 | 112 637,50 | 0,07% |
"Управление муниципальными финансами" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 858 073,45 | 1 053 977,11 | 1 121 845,09 | 3 033 895,65 | 2,02% |
"Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды" на 2018 - 2025 годы | 615 126,32 | 583 789,52 | 169 569,86 | 1 368 485,70 | 0,91% |
"Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов" | 44 557,83 | 45 163,58 | 45 163,58 | 134 884,99 | 0,09% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 57 973 590,01 | 49 268 823,53 | 43 046 984,55 | 150 289 398,09 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 925 605,66 | 2 466 085,21 | 2 466 082,25 | 7 857 773,12 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 60 899 195,67 | 51 734 908,74 | 45 513 066,80 | 158 147 171,21 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 95%
| 95%
| 95% | 95%
| |