Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2023-2025 годы (в ред. от 20.12.2022 № 20-288), тыс. руб. | Всего за 2023-2025 годы | Доля в программных расходах за 2023-2025 годы |
---|
2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|
"Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 52 740,00 | 52 740,00 | 52 740,00 | 158 220,00 | 0,12% |
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 27 005 711,80 | 27 123 089,06 | 23 611 686,12 | 77 740 486,98 | 57,49% |
"Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 432 473,22 | 406 528,90 | 406 528,90 | 1 245 531,02 | 0,92% |
"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 345 884,73 | 345 351,53 | 324 583,76 | 1 015 820,02 | 0,75% |
"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 262 444,45 | 2 192 614,75 | 2 182 948,95 | 6 638 008,15 | 4,91% |
"Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 792 160,67 | 2 379 527,33 | 2 379 527,33 | 7 551 215,33 | 5,58% |
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 769 542,70 | 2 490 111,60 | 2 546 810,80 | 7 806 465,10 | 5,77% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 4 793 450,95 | 3 138 339,76 | 1 067 460,64 | 8 999 251,35 | 6,66% |
"Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов | 364 985,20 | 365 061,70 | 361 900,00 | 1 091 946,90 | 0,81% |
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов | 7 040 574,10 | 5 814 980,30 | 5 443 961,10 | 18 299 515,50 | 13,53% |
"Цифровизация города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | 45 580,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 111 860,00 | 0,08% |
"Управление муниципальными финансами" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 919 283,52 | 1 038 397,25 | 1 106 265,23 | 3 063 946,00 | 2,27% |
"Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды" на 2018 - 2025 годы | 618 069,83 | 585 974,20 | 169 569,86 | 1 373 613,89 | 1,02% |
"Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов" | 40 281,00 | 40 281,00 | 40 281,00 | 120 843,00 | 0,09% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 49 483 182,17 | 46 006 137,38 | 39 727 403,69 | 135 216 723,24 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 698 704,90 | 2 541 632,88 | 2 541 574,72 | 7 781 912,50 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 52 181 887,07 | 48 547 770,26 | 42 268 978,41 | 142 998 635,74 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 95%
| 95%
| 94% | 95%
| |