Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2025-2027 годы (в ред. от 17.12.2024 № 7-70 (в ред. от 29.04.2025 № В-92)), тыс. руб. | Всего за 2025-2027 годы | Доля в программных расходах за 2025-2027 годы |
---|
2025 год | 2026 год | 2027 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 65 491,41 | 55 520,00 | 55 520,00 | 176 531,41 | 0,09% |
Развитие образования в городе Красноярске | 37 040 702,82 | 32 845 753,90 | 32 539 098,01 | 102 425 554,73 | 54,26% |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 596 092,13 | 561 490,80 | 561 490,80 | 1 719 073,73 | 0,91% |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 641 716,02 | 551 200,32 | 551 341,78 | 1 744 258,12 | 0,92% |
Развитие культуры в городе Красноярске | 3 596 055,92 | 4 350 792,79 | 4 446 595,69 | 12 393 444,40 | 6,57% |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 3 571 332,21 | 3 608 118,79 | 3 230 395,51 | 10 409 846,51 | 5,51% |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 3 505 769,62 | 2 482 107,14 | 2 430 897,14 | 8 418 773,90 | 4,46% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 4 551 752,21 | 5 030 410,82 | 3 034 412,80 | 12 616 575,83 | 6,68% |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 394 788,30 | 392 018,30 | 392 018,30 | 1 178 824,90 | 0,62% |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 10 825 294,34 | 9 128 143,35 | 9 196 625,42 | 29 150 063,11 | 15,44% |
Цифровизация города Красноярска | 103 070,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 169 350,00 | 0,09% |
Управление муниципальными финансами | 1 588 935,21 | 1 591 857,70 | 1 591 857,70 | 4 772 650,61 | 2,53% |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 1 666 087,80 | 906 411,54 | 892 271,34 | 3 464 770,68 | 1,84% |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | 40 401,48 | 40 401,48 | 40 401,48 | 121 204,44 | 0,06% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 68 187 489,47 | 61 577 366,93 | 58 996 065,97 | 188 760 922,37 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 405 773,54 | 3 900 130,70 | 3 898 098,27 | 12 204 002,51 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 72 593 263,01 | 65 477 497,63 | 62 894 164,24 | 200 964 924,88 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 94%
| 94%
| 94% | 94%
| |