Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2023-2025 годы (в ред. от 28.03.2023 № В-317), тыс. руб. | Всего за 2023-2025 годы | Доля в программных расходах за 2023-2025 годы |
---|
2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|
"Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 62 240,00 | 52 740,00 | 52 740,00 | 167 720,00 | 0,12% |
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 27 653 060,17 | 27 401 900,68 | 24 425 028,95 | 79 479 989,80 | 56,84% |
"Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 432 473,22 | 406 528,90 | 406 528,90 | 1 245 531,02 | 0,89% |
"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 368 284,73 | 378 951,53 | 358 183,76 | 1 105 420,02 | 0,79% |
"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 312 997,93 | 2 196 942,55 | 2 188 616,35 | 6 698 556,83 | 4,79% |
"Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 803 387,05 | 2 382 827,33 | 2 382 827,33 | 7 569 041,71 | 5,41% |
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 2 674 142,69 | 2 490 111,56 | 2 546 810,77 | 7 711 065,02 | 5,51% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 4 810 386,54 | 3 187 315,32 | 1 833 141,44 | 9 830 843,30 | 7,03% |
"Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 365 353,54 | 363 402,52 | 361 900,00 | 1 090 656,06 | 0,78% |
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов | 8 710 350,93 | 5 884 271,30 | 5 658 051,10 | 20 252 673,33 | 14,48% |
"Цифровизация города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | 45 580,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 111 860,00 | 0,08% |
"Управление муниципальными финансами" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 919 283,52 | 1 038 397,25 | 1 106 265,23 | 3 063 946,00 | 2,19% |
"Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды" на 2018 - 2025 годы | 615 058,66 | 583 789,52 | 169 569,86 | 1 368 418,04 | 0,98% |
"Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов" | 41 681,00 | 43 081,00 | 43 081,00 | 127 843,00 | 0,09% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 51 814 279,98 | 46 443 399,46 | 41 565 884,69 | 139 823 564,13 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 738 587,62 | 2 525 401,55 | 2 525 398,55 | 7 789 387,72 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 54 552 867,60 | 48 968 801,01 | 44 091 283,24 | 147 612 951,85 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 95%
| 95%
| 94% | 95%
| |