Главная Открытый бюджет города Красноярска / Муниципальные программы / Расходы на муниципальные программы
Муниципальные программы

Расходы на муниципальные программы

Наименование муниципальной программыБюджет на 2025-2027 годы
(в ред. от 17.12.2024 № 7-70 (в ред. от 29.04.2025 № В-92)), тыс. руб.
Всего
за 2025-2027 годы
Доля в программных расходах за 2025-2027 годы
2025 год2026 год2027 год
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске65 491,4155 520,0055 520,00176 531,410,09%
Развитие образования в городе Красноярске37 040 702,8232 845 753,9032 539 098,01102 425 554,7354,26%
Развитие молодежной политики в городе Красноярске596 092,13561 490,80561 490,801 719 073,730,91%
Социальная поддержка населения города Красноярска641 716,02551 200,32551 341,781 744 258,120,92%
Развитие культуры в городе Красноярске3 596 055,924 350 792,794 446 595,6912 393 444,406,57%
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске3 571 332,213 608 118,793 230 395,5110 409 846,515,51%
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске3 505 769,622 482 107,142 430 897,148 418 773,904,46%
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры4 551 752,215 030 410,823 034 412,8012 616 575,836,68%
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска394 788,30392 018,30392 018,301 178 824,900,62%
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска10 825 294,349 128 143,359 196 625,4229 150 063,1115,44%
Цифровизация города Красноярска103 070,0033 140,0033 140,00169 350,000,09%
Управление муниципальными финансами1 588 935,211 591 857,701 591 857,704 772 650,612,53%
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды1 666 087,80906 411,54892 271,343 464 770,681,84%
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске40 401,4840 401,4840 401,48121 204,440,06%
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ68 187 489,4761 577 366,9358 996 065,97188 760 922,37100%
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
4 405 773,543 900 130,703 898 098,2712 204 002,51
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
(без условно утвержденных)
72 593 263,0165 477 497,6362 894 164,24200 964 924,88
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ94% 94% 94% 94%

​​​​​​​​​​​​​​