Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2019-2021 годы (в ред. от 18.12.2018 № 1-12 (в ред. от 22.10.2019 № В-68)), тыс. руб. | Всего за 2019-2021 годы | Доля в программных расходах за 2019-2021 годы |
---|
2019 год | 2020 год | 2021 год |
---|
"Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 33 093,72 | 30 213,81 | 30 213,81 | 93 521,34 | 0,1% |
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 18 848 050,04 | 16 266 002,07 | 14 190 442,08 | 49 304 494,19 | 55,7% |
"Развитие молодежной политики города Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 319 148,84 | 301 785,97 | 301 785,97 | 922 720,78 | 1,0% |
"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 1 620 407,52 | 1 551 808,57 | 1 551 808,57 | 4 724 024,66 | 5,3% |
"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 1 318 762,41 | 1 005 102,95 | 976 531,66 | 3 300 397,02 | 3,7% |
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 1 637 439,04 | 1 317 951,38 | 1 317 951,08 | 4 273 341,50 | 4,8% |
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 802 753,89 | 796 675,10 | 796 675,10 | 2 396 104,09 | 2,7% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 1 890 286,72 | 1 896 505,81 | 1 874 863,16 | 5 661 655,69 | 6,4% |
"Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 253 224,49 | 239 020,29 | 239 020,29 | 731 265,07 | 0,8% |
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов | 5 331 431,22 | 3 298 722,54 | 3 322 772,66 | 11 952 926,42 | 13,5% |
"Информатизация города Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | 52 180,93 | 23 792,93 | 23 792,93 | 99 766,79 | 0,1% |
"Управление муниципальными финансами" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 1 296 686,19 | 1 561 994,04 | 1 579 027,56 | 4 437 707,79 | 5,0% |
"Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды" на 2018 - 2022 годы | 508 324,33 | 69 803,58 | 42 551,98 | 620 679,89 | 0,7% |
"Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов | 3 746,00 | 3 146,00 | 3 146,00 | 10 038,00 | 0,01% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 33 915 535,34 | 28 362 525,04 | 26 250 582,85 | 88 528 643,23 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 651 004,28 | 1 505 932,93 | 1 496 542,61 | 4 653 479,82 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 35 566 539,62 | 29 868 457,97 | 27 747 125,46 | 93 182 123,05 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 95%
| 95%
| 95% | 95%
| |