Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2024-2026 годы (в ред. от 15.10.2024 № 6-60)), тыс. руб. | Всего за 2024-2026 годы | Доля в программных расходах за 2024-2026 годы |
---|
2024 год | 2025 год | 2026 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 97 592,93 | 68 748,44 | 68 748,44 | 235 089,81 | 0,14% |
Развитие образования в городе Красноярске | 32 871 667,26 | 31 503 032,25 | 28 266 790,32 | 92 641 489,83 | 55,69% |
Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске | 643 469,48 | 497 301,30 | 446 280,89 | 1 587 051,67 | 0,95% |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 624 144,44 | 614 561,47 | 497 413,20 | 1 736 119,11 | 1,04% |
Развитие культуры в городе Красноярске | 2 985 781,31 | 2 569 981,33 | 2 318 345,79 | 7 874 108,43 | 4,73% |
Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске | 3 454 830,22 | 2 656 963,15 | 2 214 909,56 | 8 326 702,93 | 5,01% |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 6 934 984,22 | 3 526 093,20 | 4 335 899,56 | 14 796 976,98 | 8,89% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 4 074 897,99 | 2 628 441,62 | 1 611 358,28 | 8 314 697,89 | 5,00% |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 397 815,40 | 380 500,00 | 380 500,00 | 1 158 815,40 | 0,70% |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 10 158 647,76 | 8 017 347,95 | 6 377 636,64 | 24 553 632,35 | 14,76% |
Цифровизация города Красноярска | 87 383,81 | 33 140,00 | 33 140,00 | 153 663,81 | 0,09% |
Управление муниципальными финансами | 831 284,34 | 1 357 807,26 | 1 319 271,15 | 3 508 362,75 | 2,11% |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 860 018,30 | 321 085,01 | 169 569,86 | 1 350 673,17 | 0,81% |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | 43 994,84 | 39 201,48 | 39 201,48 | 122 397,80 | 0,07% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 64 066 512,30 | 54 214 204,46 | 48 079 065,17 | 166 359 781,93 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 793 347,99 | 3 696 770,29 | 3 512 098,60 | 11 002 216,88 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 67 859 860,29 | 57 910 974,75 | 51 591 163,77 | 177 361 998,81 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 94%
| 94%
| 93% | 94%
| |