Расходы на муниципальные программы
| Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2026-2028 годы (в ред. от 17.12.2024 № 7-70 (в ред. от 14.10.2025 № В-128)), тыс. руб. | Всего за 2026-2028 годы | Доля в программных расходах за 2026-2028 годы |
|---|
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 55 520,00 | 55 520,00 | | 111 040,00 | 0,09% |
Развитие образования в городе Красноярске | 33 367 020,99 | 32 539 098,01 | | 65 906 119,00 | 53,60% |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 561 490,80 | 561 490,80 | | 1 122 981,60 | 0,91% |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 551 200,32 | 551 341,78 | | 1 102 542,10 | 0,90% |
Развитие культуры в городе Красноярске | 4 525 442,79 | 4 399 778,69 | | 8 925 221,48 | 7,26% |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 3 638 519,09 | 3 238 284,21 | | 6 876 803,30 | 5,59% |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 2 885 915,92 | 2 454 964,58 | | 5 340 880,50 | 4,34% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 4 732 084,01 | 3 383 953,51 | | 8 116 037,52 | 6,60% |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 413 099,22 | 413 099,22 | | 826 198,44 | 0,67% |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 10 081 101,12 | 9 424 916,15 | | 19 506 017,27 | 15,86% |
Цифровизация города Красноярска | 33 524,00 | 33 140,00 | | 66 664,00 | 0,05% |
Управление муниципальными финансами | 1 591 857,70 | 1 591 857,70 | | 3 183 715,40 | 2,59% |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 906 411,54 | 892 271,34 | | 1 798 682,88 | 1,46% |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | 40 401,48 | 40 401,48 | | 80 802,96 | 0,07% |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 63 383 588,98 | 59 580 117,47 | | 122 963 706,45 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 932 486,26 | 3 930 453,86 | | 7 862 940,12 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 67 316 075,24 | 63 510 571,33 | | 130 826 646,57 | |
| ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 94%
| 94%
| % | 94%
| |