Расходы на муниципальные программы
| Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2026-2028 годы (в ред. от 16.12.2025 № 12-140), тыс. руб. | Всего за 2026-2028 годы | Доля в программных расходах за 2026-2028 годы |
|---|
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 63 120,00 | 63 120,00 | 63 120,00 | 189 360,00 | 0,09% |
Развитие образования в городе Красноярске | 39 442 735,37 | 37 987 096,90 | 33 657 838,07 | 111 087 670,34 | 53,89% |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 660 076,23 | 656 866,23 | 632 866,23 | 1 949 808,69 | 0,95% |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 639 924,71 | 612 256,17 | 596 854,64 | 1 849 035,52 | 0,90% |
Развитие культуры в городе Красноярске | 4 347 545,46 | 4 046 517,39 | 3 443 216,79 | 11 837 279,64 | 5,74% |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 4 631 630,33 | 4 323 904,81 | 3 295 704,81 | 12 251 239,95 | 5,94% |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 3 451 868,18 | 3 299 272,92 | 3 375 514,00 | 10 126 655,10 | 4,91% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 7 995 133,55 | 7 039 059,05 | 2 896 768,84 | 17 930 961,44 | 8,70% |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 473 961,51 | 466 491,51 | 466 491,51 | 1 406 944,53 | 0,68% |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 11 154 991,26 | 10 314 476,20 | 9 090 394,60 | 30 559 862,06 | 14,83% |
Цифровизация города Красноярска | 162 119,56 | 59 654,00 | 59 654,00 | 281 427,56 | 0,14% |
Управление муниципальными финансами | 1 001 415,38 | 1 103 288,84 | 1 103 288,84 | 3 207 993,06 | 1,56% |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 1 630 131,57 | 1 113 554,23 | 346 198,34 | 3 089 884,14 | 1,50% |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | 40 401,48 | 40 401,48 | 40 401,48 | 121 204,44 | 0,06% |
Развитие туризма в городе Красноярске | 89 166,75 | 136 052,75 | 16 052,75 | 241 272,25 | 0,12% |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 75 784 221,34 | 71 262 012,48 | 59 084 364,90 | 206 130 598,72 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 795 654,78 | 4 640 289,51 | 4 640 268,76 | 14 076 213,05 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 80 579 876,12 | 75 902 301,99 | 63 724 633,66 | 220 206 811,77 | |
| ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 94%
| 94%
| 93% | 94%
| |