Расходы на муниципальные программы
Наименование муниципальной программы | Бюджет на 2021-2023 годы (в ред. от 15.12.2020 №9-131 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»), тыс. руб. | Всего за 2021-2023 годы | Доля в программных расходах за 2021-2023 годы |
---|
2021 год | 2022 год | 2023 год |
---|
"Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 32 480,70 | 32 480,70 | 32 480,70 | 97 442,10 | 0,10% |
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 20 178 631,70 | 18 992 074,83 | 16 719 869,55 | 55 890 576,08 | 57,16% |
"Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 358 391,50 | 356 074,00 | 356 074,00 | 1 070 539,50 | 1,09% |
"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 333 271,94 | 332 069,95 | 310 380,00 | 975 721,89 | 1,00% |
"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 1 642 292,96 | 1 611 032,87 | 1 589 277,66 | 4 842 603,49 | 4,95% |
"Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 1 686 487,99 | 1 682 361,44 | 1 537 468,59 | 4 906 318,02 | 5,02% |
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 963 112,91 | 962 278,51 | 962 278,51 | 2 887 669,93 | 2,95% |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 2 463 492,20 | 2 599 097,58 | 2 605 852,27 | 7 668 442,05 | 7,84% |
"Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 316 257,40 | 300 924,50 | 300 924,50 | 918 106,40 | 0,94% |
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов | 4 645 007,14 | 4 527 904,88 | 3 983 646,75 | 13 156 558,77 | 13,45% |
"Цифровизация города Красноярска" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | 25 550,00 | 21 790,00 | 21 790,00 | 69 130,00 | 0,07% |
"Управление муниципальными финансами" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 1 394 699,00 | 1 367 899,00 | 1 351 699,00 | 4 114 297,00 | 4,21% |
"Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды" на 2018 - 2024 годы | 528 419,25 | 530 244,68 | 118 618,18 | 1 177 282,11 | 1,20% |
"Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов | 3 348,30 | 3 348,30 | 3 348,30 | 10 044,90 | 0,01% |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 34 571 442,99 | 33 319 581,24 | 29 893 708,01 | 97 784 732,24 | 100% |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 910 859,85 | 1 911 808,00 | 1 900 999,91 | 5 723 667,76 | |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 36 482 302,84 | 35 231 389,24 | 31 794 707,92 | 103 508 400,00 | |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 95%
| 95%
| 94% | 94%
| |