Красноярск и города Красноярского края
№ п/п | Город |
Доходы, млн. рублей
|
Расходы, млн. рублей
|
Дефицит (-) / Профицит (+), млн. рублей
|
Числен ность населе ния, тыс. чел. ** |
Доходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Площадь, км² ** |
Плотн ость населе ния, тыс. чел./км²
|
---|
1 | Красноярск* | 61 125,80 | 62 312,80 | -1 187,00 | 1 196,90 | 51,07 | 52,06 | 353,90 | 3,38 |
2 | Норильск | 30 484,70 | 35 065,80 | -4 581,10 | 174,50 | 174,70 | 200,95 | 4 509,10 | 0,04 |
3 | Ачинск | 4 340,60 | 4 393,20 | -52,60 | 100,60 | 43,15 | 43,67 | 103,20 | 0,97 |
4 | Канск | 3 113,90 | 3 178,50 | -64,60 | 86,80 | 35,87 | 36,62 | 100,70 | 0,86 |
5 | Лесосибирск | 3 338,50 | 3 384,40 | -45,90 | 55,70 | 59,94 | 60,76 | 277,00 | 0,20 |
6 | Шарыпово | 1 762,80 | 1 768,80 | -6,00 | 33,90 | 52,00 | 52,18 | 30,00 | 1,13 |
7 | Сосновоборск | 1 583,20 | 1 583,20 | | 40,40 | 39,19 | 39,19 | 26,60 | 1,52 |
* - бюджет в ред. от 19.12.2023 № 1-12
** - информация сайта wikipedia.org