Красноярск и города Красноярского края
№ п/п | Город |
Доходы, млн. рублей
|
Расходы, млн. рублей
|
Дефицит (-) / Профицит (+), млн. рублей
|
Числен ность населе ния, тыс. чел. ** |
Доходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Площадь, км² ** |
Плотн ость населе ния, тыс. чел./км²
|
---|
1 | Красноярск* | 36 912,90 | 36 482,30 | 430,60 | 1 093,77 | 33,75 | 33,35 | 353,90 | 3,09 |
2 | Норильск | 19 414,80 | 20 170,70 | -755,90 | 181,83 | 106,77 | 110,93 | 261,00 | 0,70 |
3 | Ачинск | 3 474,30 | 3 504,30 | -30,00 | 105,53 | 32,92 | 33,21 | 103,00 | 1,02 |
4 | Канск | 2 371,70 | 2 371,70 | | 88,92 | 26,67 | 26,67 | 100,00 | 0,89 |
5 | Лесосибирск | 2 435,10 | 2 478,80 | -43,70 | 59,31 | 41,06 | 41,80 | 277,00 | 0,21 |
6 | Шарыпово | 1 325,70 | 1 325,70 | | 36,74 | 36,08 | 36,08 | 30,00 | 1,22 |
7 | Сосновоборск | 1 004,80 | 1 004,80 | | 41,08 | 24,46 | 24,46 | 26,60 | 1,54 |
* - бюджет в ред. от 15.12.2020 № 9-131
** - информация сайта wikipedia.org