Красноярск и города Красноярского края
№ п/п | Город |
Доходы, млн. рублей
|
Расходы, млн. рублей
|
Дефицит (-) / Профицит (+), млн. рублей
|
Числен ность населе ния, тыс. чел. ** |
Доходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Площадь, км² ** |
Плотн ость населе ния, тыс. чел./км²
|
---|
1 | Красноярск* | 40 707,70 | 41 811,40 | -1 103,70 | 1 093,60 | 37,22 | 38,23 | 353,90 | 3,09 |
2 | Норильск | 22 624,60 | 28 165,10 | -5 540,50 | 181,80 | 124,45 | 154,92 | 261,00 | 0,70 |
3 | Ачинск | 3 870,00 | 3 993,00 | -123,00 | 105,53 | 36,67 | 37,84 | 103,20 | 1,02 |
4 | Канск | 2 551,40 | 2 594,40 | -43,00 | 88,90 | 28,70 | 29,18 | 100,60 | 0,88 |
5 | Лесосибирск | 3 560,70 | 3 581,70 | -21,00 | 59,31 | 60,04 | 60,39 | 277,00 | 0,21 |
6 | Шарыпово | 1 397,70 | 1 403,70 | -6,00 | 36,70 | 38,08 | 38,25 | 30,00 | 1,22 |
7 | Сосновоборск | 1 143,00 | 1 143,00 | | 41,10 | 27,81 | 27,81 | 26,60 | 1,55 |
* - бюджет в ред. от 21.12.2021 № 15-208
** - информация сайта wikipedia.org