Красноярск и города Красноярского края
№ п/п | Город |
Доходы, млн. рублей
|
Расходы, млн. рублей
|
Дефицит (-) / Профицит (+), млн. рублей
|
Числен ность населе ния, тыс. чел. ** |
Доходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Площадь, км² ** |
Плотн ость населе ния, тыс. чел./км²
|
---|
1 | Сосновоборск | 1 423,80 | 1 423,80 | | 40,44 | 35,21 | 35,21 | 26,60 | 1,52 |
2 | Шарыпово | 1 624,40 | 1 630,40 | -6,00 | 33,96 | 47,83 | 48,01 | 30,00 | 1,13 |
3 | Лесосибирск | 4 161,20 | 4 125,30 | 35,90 | 55,73 | 74,67 | 74,02 | 277,00 | 0,20 |
4 | Канск | 2 884,70 | 2 884,70 | | 86,82 | 33,23 | 33,23 | 100,70 | 0,86 |
5 | Ачинск | 4 036,40 | 4 086,40 | -50,00 | 100,62 | 40,11 | 40,61 | 103,20 | 0,98 |
6 | Норильск | 26 969,60 | 32 469,60 | -5 500,00 | 174,45 | 154,60 | 186,12 | 26,10 | 6,68 |
7 | Красноярск* | 52 181,90 | 52 181,90 | | 1 187,77 | 43,93 | 43,93 | 379,50 | 3,13 |
* - бюджет в ред. от 20.12.2022 № 20-288
** - информация сайта wikipedia.org