Красноярск и города Красноярского края
№ п/п | Город |
Доходы, млн. рублей
|
Расходы, млн. рублей
|
Дефицит (-) / Профицит (+), млн. рублей
|
Числен ность населе ния, тыс. чел. ** |
Доходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.
|
Площадь, км² ** |
Плотн ость населе ния, тыс. чел./км²
|
---|
1 | Красноярск* | 67 449,00 | 70 092,30 | -2 643,30 | 1 205,50 | 55,95 | 58,14 | 380,00 | 3,17 |
2 | Норильск | 31 433,40 | 33 353,40 | -1 920,00 | 176,70 | 177,89 | 188,76 | 4 509,10 | 0,04 |
3 | Ачинск | 4 769,40 | 4 841,50 | -72,10 | 101,00 | 47,22 | 47,94 | 103,20 | 0,98 |
4 | Канск | 3 389,30 | 3 437,80 | -48,50 | 86,80 | 39,05 | 39,61 | 100,70 | 0,86 |
5 | Лесосибирск | 3 178,90 | 3 178,30 | 0,60 | 55,70 | 57,07 | 57,06 | 277,00 | 0,20 |
6 | Шарыпово | 2 064,40 | 2 077,40 | -13,00 | 33,90 | 60,90 | 61,28 | 30,00 | 1,13 |
7 | Сосновоборск | 2 349,70 | 2 385,80 | -36,10 | 40,40 | 58,16 | 59,05 | 26,60 | 1,52 |
* - бюджет в ред. от 17.12.2024 № 7-70
** - информация сайта wikipedia.org