Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование муниципальной программы | Отчет за 2024 год | Бюджет на 2025-2027 годы (в ред. от 17.12.2024 № 7-70, тыс. руб. |
---|
2025 год | 2026 год | 2027 год |
---|
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске | 34 372,29 | 55 520,00 | 55 520,00 | 55 520,00 |
Развитие образования в городе Красноярске | 13 811 111,76 | 35 196 286,87 | 32 001 154,61 | 31 481 360,99 |
Развитие молодежной политики в городе Красноярске | 286 112,95 | 563 840,80 | 556 390,80 | 556 390,80 |
Социальная поддержка населения города Красноярска | 1 349 985,40 | 624 394,49 | 534 423,37 | 517 598,45 |
Развитие культуры в городе Красноярске | 1 155 934,23 | 3 620 722,85 | 4 404 292,79 | 4 135 251,69 |
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске | 1 266 837,67 | 3 530 549,01 | 3 608 118,79 | 3 230 395,51 |
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске | 570 538,63 | 3 343 787,80 | 2 430 897,14 | 2 430 897,14 |
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры | 3 071 256,08 | 4 615 691,45 | 5 038 365,22 | 3 034 212,00 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска | 223 333,71 | 394 788,30 | 392 018,30 | 392 018,30 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска | 4 240 565,41 | 10 585 861,12 | 9 177 626,19 | 9 183 753,82 |
Цифровизация города Красноярска | 21 800,34 | 103 070,00 | 33 140,00 | 33 140,00 |
Управление муниципальными финансами | 1 188 931,85 | 1 588 935,21 | 1 591 857,70 | 1 591 857,70 |
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды | 495 111,70 | 1 662 590,04 | 906 411,54 | 892 271,34 |
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске | | 39 210,48 | 39 201,48 | 39 201,48 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ | 27 715 892,02 | 65 925 248,42 | 60 769 417,93 | 57 573 869,22 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 1 163 501,44 | 4 167 009,75 | 3 900 130,74 | 3 898 098,23 |
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (без условно утвержденных) | 28 879 393,45 | 70 092 258,17 | 64 669 548,67 | 61 471 967,45 |
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ | 96% | 94%
| 94%
| 94% |